Stoklarımız da mevcuttur
G2130 Zincir Kilidi

G2130 Zincir Kilidi

Marka : HK
İndirim Oranı : %45 İndirim
Fiyat : ₺406,93(KDV Dahil)
İndirimli : ₺223,81(KDV Dahil)
₺27,08 `den başlayan taksitlerle

G2130 Zincir Kilidi

G2130 ZİNCİR KİLİDİ

Tonajlı Zincir Kilidi g2130

 

Ölçü (İnch) Tonaj Çalışma Yükü (t)  Birim Ağırlık (kg) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) I (mm)
3/16   1/3 0,03 9,65 6,35 22,4 4,85 15,2 14,2 37,3 24,9 4,85
1/4   1/2 0,05 11,9 7,85 28,7 6,35 19,8 15,5 46,7 32,5 6,35
5/16   3/4 0,1 13,5 9,65 31,0 7,85 21,3 19,1 53,0 37,3 7,85
3/8   1 0,15 16,8 11,2 36,6 9,65 26,2 23,1 63,0 45,2 9,65
7/16   1-1/2 0,22 19,1 12,7 42,9 11,2 29,5 26,9 74,0 51,5 11,2
1/2   2 0,36 20,6 16,00 47,8 12,7 33,3 30,2 83,5 58,5 12,7
5/8 3,25 Ton 3-1/4 0,76 26,9 19,1 60,5 16,00 42,9 38,1 106 74,5 17,5
3/4 4,75 Ton 4-3/4 1,23 31,8 22,4 71,5 19,1 51,00 46,0 126 89,0 20,6
7/8 6,50 Ton 6-1/2 1,79 36,6 25,4 84,0 22,4 58,00 53,0 148 102 24,6
1 8,50 Ton 8-1/2 2,57 42,9 28,7 95,5 25,4 68,5 60,5 167 119 26,9
1-1/8 9,50 Ton 9-1/2 3,75 46,00 31,8 108 28,7 74,00 68,5 190 131 31,8
1-1/4 12,00 Ton 12 5,31 51,5 35,1 119 31,8 82,5 76,0 210 146 35,1
1-3/8 13,50 Ton 13-1/2 7,18 57,00 38,1 133 35,1 92,00 84,0 233 162 38,1
1-1/2 17,00 Ton 17 9,43 60,5 41,4 146 38,1 98,5 92,0 254 175 41,1
1-3/4 25,00 Ton 25 15,40 73,00 51,0 178 44,5 127 106 313 225 57,0
2 35,00 Ton 55 23,70 82,5 57,0 197 51,00 146 122 348 253 61,0
2-1/2 55,00 Ton 55 44,61 105 70,0 267 66,5 184 145 453 327 79,5
3 85,00 Ton 85 70 127 82,5 330 76,00 200 165 546 365 92,0
3-1/2   120 120 133 95,5 372 92,00 229 203 626 419 105
4   150 153 140 108 430 104 254 229 653 468 116
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR