Stoklarımız da mevcuttur
G210 Zincir Kilidi

G210 Zincir Kilidi

Marka : HK
İndirim Oranı : %45 İndirim
Fiyat : ₺87,40(KDV Dahil)
İndirimli : ₺48,07(KDV Dahil)
₺5,82 'den başlayan taksitlerle

G210 Zincir Kilidi

G210 ZİNCİR KİLİDİ

 

Tonajlı Zincir Kilidi G210

Ölçü (İnch) Tonaj Çalışma Yükü (t)  Birim Ağırlık (kg) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm) I (mm) M (mm) 
1/4   1/2 0,05 11,9 7,85 6,35 6,35 24,6 15,5 22,4 40,4 4,85 35,1
5/16 0,75 Ton 3/4 0,08 13,5 9,65 7,85 7,85 29,5 19,1 26,2 48,5 5,6 42,2
3/8 1,00 Ton 1 0,13 16,8 11,2 9,65 9,65 35,8 23,1 31,8 58,5 6,35 51,5
7/16   1-1/2 0,20 19,1 12,7 11,2 11,2 41,4 26,9 36,6 67,5 7,85 60,5
1/2 2,00 Ton 2 0,27 20,6 16,0 12,7 12,7 46,00 30,2 41,4 77,00 9,65 68,5
5/8 3,25 Ton 3-1/4 0,57 26,9 19,1 15,7 16,0 58,5 38,1 51,00 95,5 11,2 85
3/4 4,75 Ton 4-3/4 1.Oca 31,8 22,4 20,6 19,1 70,00 46,00 60,5 115 12,7 101
7/8 6,50 Ton 6-1/2 1,43 36,6 25,4 24,6 22,4 81,00 53,00 71,5 135 12,7 114
1 8,50 Ton 8-1/2 2,15 42,9 28,7 25,4 25,4 93,5 60,5 81,00 151 14,2 129
1-1/8 9,50 Ton 9-1/2 3,06 46,00 31,8 31,8 28,7 103 68,5 91,00 172 16 142
1-1/4 12,00 Ton 12 4,11 51,5 35,1 35,1 31,8 115 76,00 100 191 17,5 156
1-3/8 13,50 Ton 13-1/2 5,28 57,00 38,1 38,1 35,1 127 84,00 111 210 19,1 174
1-1/2 17,00 Ton 17 7,23 60,5 41,4 41,1 38,1 137 92,00 122 230 20,6 187
1-3/4 25,00 Ton 25 12,10 73,00 51,0 54,0 44,5 162 106 146 279 25,4 231
2 35,00 Ton 35 19,20 82,5 57,0 57,0 51,0 184 122 172 312 31 263
2-1/2 55,00 Ton 55 32,50 105 70,0 66,5 66,5 238 145 203 377 35,1 330
3 85,00 Ton 85 48,50 127 82,5 89,0 76,0 279 165 279 429 36,8 370
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR